Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen |
---|
Nr
Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Radermacher, Jürgen | 336 | 28,4% |
5 | Heuft, Marko | 292 | 24,6% |
2 | Deptalla, Claus | 220 | 18,6% |
7 | Felderhoff, Florian | 171 | 14,4% |
3 | Daub, Tanja | 166 | 14,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Gewählte Bewerber/-innen |
---|
Nr
Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Hürter, Reiner | 291 | 20,0% |
3 | Rübenach, Josef | 252 | 17,3% |
5 | Schommer, Bernd | 238 | 16,4% |
2 | Frings, Wolfgang, gen. Bruder Norbert | 180 | 12,4% |
9 | Rübenach, Alina | 169 | 11,6% |
6 | Oppermann, Stephan, gen. Bruder Stephan | 164 | 11,3% |
8 | Glees, Christian | 161 | 11,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG") |
|