Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen |
---|
Nr
Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Klein, Andreas | 438 | 40,9% |
3 | Stein, Tobias | 334 | 31,2% |
4 | Daleki, Horst | 299 | 27,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen |
---|
Nr
Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Gundert, Karl | 968 | 34,0% |
3 | Rausch, Bernd | 644 | 22,6% |
4 | Brust, Thomas | 511 | 17,9% |
2 | König, Heinz-Udo | 491 | 17,2% |
5 | Schäfer, Markus | 236 | 8,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Gewählte Bewerber/-innen |
---|
Nr
Name
| Stimmen | Listen- anteil |
1 | Reuter, Helmut | 734 | 17,1% |
5 | Krayer, Ralf | 717 | 16,7% |
2 | Dölle, Elmar | 600 | 13,9% |
8 | Schild, Jochem | 540 | 12,5% |
3 | Ritzdorf, Eugen | 501 | 11,6% |
4 | Schumacher, Elfriede | 475 | 11,0% |
12 | Müller, Florian | 372 | 8,6% |
9 | Kühn, Elke | 365 | 8,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG") |
|